Spritpreisliste
Platz anzeigen
Heide/Büsum, Germany
|
Runways (Bezeichnung, Länge)
z.B. 26/08: 800m |
11/29: 720m |
|---|---|
| Landegebühren |
Bis 1,2 to: 7.00 € Bis 1,6 to: 10.00 € Bis 2,0 to: 15.00 € Über 2,2 to: 20.00 € |
| Platzhöhe | 7ft |
| Frequenz (Radio/TWR, FIS) | 125.860 / 125.100 |
| Lage (Breiten- und Längenangabe) |
54° 9, 12 N 8° 54, 6 E |
| Benachbarte Plätze | St. Michaelisdonn (EDXM) St. Peter-Ording (EDXO) |
| NDB / VOR (Anflug von) | DHE 094°/34NM |
| GAFOR | 2 |
| Platzrunde | 800ft N |
| Tankmöglichkeiten | AVGAS 100LL Super-Plus Diesel |
| 100 LL Preis / Stand vom | 2.65 €/l , Stand: 04.01.2026 |
| Jet A1 Preis / Stand vom | Stand: 13.03.2026 |
| Super+ Preis / Stand vom | 2.35 €/l , Stand: 04.01.2026 |
| UL91 Preis / Stand vom | Stand: 13.03.2026 |
| Gastronomie | Bistro-Öffnungszeiten: April – Oktober: Dienstag bis Sonntag von 10 – 20 Uhr November – März: Freitag bis Sonntag von 10 – 20 Uhr Telefon: 04834-9659 986 – Mobil: 0162-9401365 |
| Telefon | 04834-8585 |
| Website | |
| Weiteres | Wir haben eine Flotte von 12 Fahrrädern und einem Tandem, die Piloten und ihren Passagieren kostenlos zur Verfügung stehen. Zusätzlich haben wir zwei Elektrofahrräder für je 5€ pro Tag. Öffnungszeiten: Sommer 08:00 – 19:00 Uhr lokal sonst PPR, NVFR ganzjährig, siehe AIP |