Spritpreisliste
Platz anzeigen
Leer-Papenburg, Germany
|
Runways (Bezeichnung, Länge)
z.B. 26/08: 800m |
08/26: 1200m |
|---|---|
| Landegebühren |
Bis 1,2 to: 10.00 € Bis 1,6 to: 17.50 € Bis 2,0 to: 23.00 € Über 2,2 to: 32.00 € |
| Pitch height | 3ft |
| Frequenz (Info, FIS) | 130.780 / 125.10 |
| Lage (Breiten- und Längenangabe) |
53° 16, 20 N 7° 26, 35 E |
| Benachbarte Plätze | Emden (EDWE) Barssel (EDXL) OOSTWOLD (EHOW) Westerstede (EDXW) |
| NDB / VOR (Anflug von) | EEL 076°/29NM |
| GAFOR | 5 |
| Traffic pattern | 800ft N |
| Refueling facilities | Avgas 100LL, Jet A1, Super Flatrate Landen 2 Touch and Go´s zahlen,der Rest ist frei ! Keine Landegebühr beim tanken. |
| 100 LL Preis / Stand vom | 2.39 €/l , Stand: 04.08.2025 |
| Jet A1 Preis / Stand vom | 2.50 €/l , Stand: 15.10.2025 |
| Super+ Preis / Stand vom | 2.26 €/l , Stand: 04.08.2025 |
| UL91 Preis / Stand vom | Stand: 14.11.2025 |
| Gastronomy | www.flugplatz-restaurant-leer.de |
| Phone | 0491-5566 |
| Website | |
| Weiteres | Sommer: MO-FR 0600 - 1700 UTC, max. SS SA,SO,HOL 0700 - 1700 UTC max. SS Winter: MO-FR 0700 - SS SA,SO,HOL 0800 UTC - SS andere Zeiten PPR Flatrate-Landen !! |