Spritpreisliste
Platz anzeigen
Neubrandenburg, Germany
|
Runways (Bezeichnung, Länge)
z.B. 26/08: 800m |
09/27: 2293m |
|---|---|
| Landegebühren |
Bis 1,2 to: 8.21 € Bis 1,6 to: 16.78 € Bis 2,0 to: 16.78 € |
| Pitch height | 228ft |
| Frequenz (Info, FIS) | 119.180 / 132.650 |
| Lage (Breiten- und Längenangabe) |
53° 36, 8 N 13° 18, 22 E |
| Benachbarte Plätze | Anklam (EDCA) Tutow (EDUW) Schmoldow (EDBY) |
| NDB / VOR (Anflug von) | FLD 220°/13NM |
| GAFOR | 14 |
| Traffic pattern | 1000ft N |
| Refueling facilities | Avgas, Jet A1 |
| 100 LL Preis / Stand vom | 3.01 €/l , Stand: 15.05.2023 |
| Jet A1 Preis / Stand vom | 2.28 €/l , Stand: 05.01.2022 |
| Super+ Preis / Stand vom | Stand: 10.02.2026 |
| UL91 Preis / Stand vom | Stand: 10.02.2026 |
| Gastronomy | Flughafen Restaurant "FlyInn" tägl. geöffnet 015758264601 |
| Phone | 0395-4554 100 |
| Website | |
| Weiteres | "Neubrandenburg Information" RMZ - vor Einflug melden! |